Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 04 janvier 2024, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
14.29 2 | 14 |
84.62 2 | 13 |
72 | 0.922 | 36 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
15.38 2 | 13 |
85.71 2 | 14 |
64 | 0.958 | 32 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 60 | 53 | 4.00 | 3.53 | 33.33 | 34.87 |
79.57 19 | 93 |
87.06 11 | 85 |
378 |
![]() |
13 | 41 | 38 | 3.15 | 2.92 | 27.54 | 37.46 |
80.00 11 | 55 |
88.52 7 | 61 |
182 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Graham, Domenic | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Guertin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Macenauer, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Paquette, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Caron, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Hamelin, Brendan | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Zorn, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Joannette, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Carrier, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Calgaro, Danyck | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lafrance, Jean-François | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Riel, Zach | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Sauvé, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Larose, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Medley, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Girard, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Léveillé, Loik | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Jessiman, Kyle | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Chabot, Jean-Philip | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Talbot-Tassi, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Beaudoin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Bussières, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Fortier, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Parker, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Labelle, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Desrosiers, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Hudgin, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abi-Faycal, Said | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Jarry, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Clarke, Garrett | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Gadoury, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gélinas, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Racicot, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | Labbé, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ouimet, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Danis-Pépin, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tremblay, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ayotte, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Beaudoin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Bouvet-Morissette, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Durocher, Jeffrey | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gélinas, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Malouin, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Malouin, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Bilodeau, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Hinse, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Plourde, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Waked, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Desrosiers, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Guimond, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Poirier, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bahl, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bastien, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Villiard, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gauthier, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Caouette, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Waked, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Morissette, Bailey | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Paquin-Boudreau, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Newman, Gregory | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Quesnel, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Roch, Gaby | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagnon, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Graham, Domenic | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
34 | Jessiman, Kyle | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Gélinas, Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Desrosiers, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | Waked, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Gauthier, Daniel | Entraîneur-Chef |
Blanchet, Louis-Philippe | Assistant Entraineur |
Beauregard, Raynald | Préposé à l'équipement |
Marchand, Jean | Soigneur |
Benoit, Johanne | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Deschênes, Christian | Entraîneur |
Archambault, Daniel | Assistant Entraineur |
Latraverse, Maxime | Préposé à l'équipement |
Duguay, Noémie | Assistant Entraineur |
Gauthier, Mickael | Préposé aux bâtons |
Boivin, Félix | Assistant Entraineur |
